In questa pagina trovi le prossime partenze di vaporetti e autobus a Venezia dalle fermate più servite della città: Piazzale Roma, Ferrovia Santa Lucia, Rialto e San Marco – San Zaccaria. Per ogni fermata ci sono le corse dei prossimi 90 minuti, con linea, destinazione e orario.
Dove l’azienda di trasporto pubblica il tempo reale, accanto all’orario programmato trovi quello previsto e il ritardo; gli avvisi di servizio (deviazioni, lavori, scioperi) compaiono in cima alla pagina. In fondo trovi anche i prossimi treni dalle stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre.
Partenze in tempo reale a Venezia
Vaporetti e autobus dalle fermate principali e treni · aggiornato alle
in tempo reale orario stimato dall'operatore con la posizione dei mezzi · programmato orario ufficiale, senza stima in tempo reale
Piazzale Roma
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 3 | Circolareda P.le Roma "D" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da P.le Roma "G" | in orarioorario 13:52 |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da P.le Roma "B" | +2 minorario 13:50 |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da P.le Roma "F" | programmato |
| 4.2 | Murano Museo "B"da P.le Roma "D" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da P.le Roma "C" | programmato |
| 6 | Lido S.M.E. "B"da P.le Roma "B" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da P.le Roma "G" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da P.le Roma "F" | programmato |
| 5.2 | Lido S.M.E. "A"da P.le Roma "D" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da P.le Roma "C" | programmato |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da P.le Roma "B" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da P.le Roma "G" | programmato |
| 4.2 | Murano Museo "B"da P.le Roma "D" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da P.le Roma "F" | programmato |
| 4.1 | Murano Museo "A"da P.le Roma "E" | +1 min |
| 3 | Circolareda P.le Roma "D" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da P.le Roma "C" | programmato |
| 6 | Lido S.M.E. "B"da P.le Roma "B" | programmato |
| 5.2 | Lido S.M.E. "A"da P.le Roma "D" | programmato |
Piazzale Roma (autobus)
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 7E | Mirano Matteotti | programmato |
| 19 | Altinia Ca' Rezzonico | programmato |
| 80 | Ca' Lin Eraclito | programmato |
| 4L | Mestre Centro B1 | programmato |
| 5 | Aeroporto MARCO POLO | programmato |
| 53E | Dolo Centro | in orario |
| 6 | SFMR Spinea | programmato |
| 84 | Marcon Cooperazione | programmato |
| 2 | Don Sturzo Vallon | programmato |
| 24H | Tosatto Impastato | programmato |
| 7 | Spinea Martiri | programmato |
| PK1 | Circolare | programmato |
| 4L | Mestre Centro B1 | programmato |
| 53E | Stazione Padova | programmato |
| 6L | Correnti Capolinea | programmato |
| 2 | Don Sturzo Vallon | programmato |
| 24 | Rielta Parco Bissuola | programmato |
| 43 | Favretti MESTRE FS C2 | programmato |
| 5 | Aeroporto MARCO POLO | programmato |
| 7E | Mirano Matteotti | programmato |
Ferrovia Santa Lucia
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 3 | P.le Roma "E"da Ferrovia "D" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Ferrovia "B" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Ferrovia "A" | programmato |
| 4.2 | Murano Museo "B"da Ferrovia "D" | programmato |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da Ferrovia "C" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Ferrovia "B" | programmato |
| 5.2 | Lido S.M.E. "A"da Ferrovia "D" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Ferrovia "A" | programmato |
| 4.1 | Murano Museo "A"da Ferrovia "C" | +2 minorario 14:14 |
| 4.2 | Murano Museo "B"da Ferrovia "D" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Ferrovia "B" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Ferrovia "A" | programmato |
| 3 | P.le Roma "E"da Ferrovia "D" | programmato |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da Ferrovia "C" | programmato |
| 5.2 | Lido S.M.E. "A"da Ferrovia "D" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Ferrovia "B" | programmato |
| 4.1 | Murano Museo "A"da Ferrovia "C" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Ferrovia "A" | programmato |
| 4.2 | Murano Museo "B"da Ferrovia "D" | +2 minorario 14:40 |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da Ferrovia "C" | programmato |
Rialto
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 1 | P.le Roma "G"da Rialto "A" | +1 min |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da Rialto "B" | +2 minorario 13:55 |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Rialto "D" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Rialto "C" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Rialto "A" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da Rialto "B" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Rialto "D" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Rialto "C" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Rialto "A" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da Rialto "B" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Rialto "D" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Rialto "C" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Rialto "A" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da Rialto "B" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Rialto "D" | programmato |
| 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"da Rialto "C" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Rialto "A" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da Rialto "B" | +69 minorario 13:31 |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da Rialto "B" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da Rialto "D" | programmato |
San Marco – San Zaccaria
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 20 | Circolareda S. Marco-San Zaccaria "B" | programmato |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da S. Marco-San Zaccaria "F" | +4 minorario 13:48 |
| 4.2 | Murano Museo "B"da S. Marco-San Zaccaria "D" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da S. Marco-San Zaccaria "C" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da S. Marco-San Zaccaria "B" | programmato |
| 4.1 | Murano Museo "A"da S. Marco-San Zaccaria "E" | programmato |
| 5.2 | Lido S.M.E. "A"da S. Marco-San Zaccaria "D" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da S. Marco-San Zaccaria "F" | +1 minorario 14:10 |
| 1 | P.le Roma "G"da S. Marco-San Zaccaria "C" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da S. Marco-San Zaccaria "B" | programmato |
| 4.2 | Murano Museo "B"da S. Marco-San Zaccaria "D" | +1 minorario 14:13 |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da S. Marco-San Zaccaria "F" | +7 minorario 14:08 |
| 14 | Burano "C"da S. Marco-San Zaccaria "A" | programmato |
| 1 | Lido S.M.E. "D"da S. Marco-San Zaccaria "F" | +1 minorario 14:22 |
| 1 | P.le Roma "G"da S. Marco-San Zaccaria "C" | programmato |
| 2 | S. Marco Giardinetti "A"da S. Marco-San Zaccaria "B" | programmato |
| 5.2 | Lido S.M.E. "A"da S. Marco-San Zaccaria "D" | programmato |
| 5.1 | Lido S.M.E. "A"da S. Marco-San Zaccaria "F" | programmato |
| 20 | Circolareda S. Marco-San Zaccaria "B" | programmato |
| 4.2 | Murano Museo "B"da S. Marco-San Zaccaria "D" | programmato |
Lido Santa Maria Elisabetta
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| 5.2 | Circolareda Lido S.M.E. "B" | programmato |
| 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"da Lido S.M.E. "C" | +1 minorario 13:51 |
| 14 | Punta Sabbioni "B"da Lido S.M.E. "C" | 3 min in anticipoorario 13:59 |
| 1 | P.le Roma "G"da Lido S.M.E. "D" | programmato |
| 5.1 | Circolareda Lido S.M.E. "A" | programmato |
| 6 | P.le Roma "A"da Lido S.M.E. "B" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Lido S.M.E. "D" | programmato |
| 5.2 | Circolareda Lido S.M.E. "B" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Lido S.M.E. "D" | programmato |
| 5.1 | Circolareda Lido S.M.E. "A" | programmato |
| 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"da Lido S.M.E. "C" | 1 min in anticipoorario 14:21 |
| 6 | P.le Roma "A"da Lido S.M.E. "B" | programmato |
| 14 | Burano "C"da Lido S.M.E. "C" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Lido S.M.E. "D" | programmato |
| 5.2 | Circolareda Lido S.M.E. "B" | programmato |
| 5.1 | Circolareda Lido S.M.E. "A" | programmato |
| 6 | P.le Roma "A"da Lido S.M.E. "B" | programmato |
| 1 | P.le Roma "G"da Lido S.M.E. "D" | programmato |
| 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"da Lido S.M.E. "C" | programmato |
| 5.2 | Circolareda Lido S.M.E. "B" | programmato |
Mestre, stazione
| Linea | Destinazione | Partenza |
|---|---|---|
| T2 | Mestre Centro A2da Stazione Mestre FS | programmato |
| 2 | Veneziada Stazione MESTRE FS C3 | +5 minorario 13:49 |
| 2 | Don Sturzo Vallonda Stazione MESTRE FS C4 | +2 minorario 13:56 |
| 31H | Ospedale dell'Angeloda Stazione MESTRE FS C3 | in orario |
| 15 | Aeroporto MARCO POLOda Stazione MESTRE FS C1 | programmato |
| T2 | Salamonio Margherada Stazione Mestre FS | programmato |
| 2 | Veneziada Stazione MESTRE FS C3 | +6 minorario 14:01 |
| 32H | Ospedale dell'Angeloda Stazione MESTRE FS C4 | +2 minorario 14:05 |
| 10 | Asseggiano Chiesada Stazione MESTRE FS C4 | in orario |
| 2 | Don Sturzo Vallonda Stazione MESTRE FS C4 | programmato |
| T2 | Mestre Centro A2da Stazione Mestre FS | programmato |
| 2 | Veneziada Stazione MESTRE FS C3 | programmato |
| T2 | Salamonio Margherada Stazione Mestre FS | programmato |
| 10S | Ca' Brentelleda Stazione MESTRE FS C3 | programmato |
| 13 | Bottenigo Capolineada Stazione MESTRE FS C3 | programmato |
| 2 | Don Sturzo Vallonda Stazione MESTRE FS C4 | programmato |
| T2 | Mestre Centro A2da Stazione Mestre FS | programmato |
| 10S | Trieste Robinieda Stazione MESTRE FS C3 | programmato |
| 10S | Sant'Antonio Municipioda Stazione MESTRE FS C3 | programmato |
| 2 | Veneziada Stazione MESTRE FS C3 | programmato |
Treni
Venezia Santa Lucia
| Treno | Destinazione | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Trenitalia 17091reg | Rovigoferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Mira Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga… | 16 | |
| Trenitalia 16348reg | Bassano del Grappaferma a Ve Mestre, Spinea, Maerne di Mart., Salzano Robegano, Noale Scorze''''… | 17 | |
| Italo 8984alta velocità | Milano Centraleferma a Ve Mestre, Padova, Vicenza, Verona P.Nuova, Desenzano… | 2 | |
| Trenitalia 3884rv | Trieste Centraleferma a Ve Mestre, Mogliano Veneto, Treviso C., Conegliano, Sacile… | 14 | |
| Trenitalia 17202reg | Verona Porta Nuovaferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Mira Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga… | 22 | |
| Italo 8915alta velocità | Napoli Centraleferma a Ve Mestre, Padova, Ferrara, Bologna Centrale, Firenze SMN… | ||
| Trenitalia 3496rv | Verona Porta Nuovaferma a Ve Mestre, Padova, Vicenza, San Bonifacio, Verona P.Vescovo… | ||
| Trenitalia 16794reg | Udineferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Mestre Ospedale, Mogliano Veneto, Preganziol… | ||
| Frecciarossa 9425alta velocità | Napoli Centraleferma a Ve Mestre, Padova, Ferrara, Bologna Centrale, Firenze SMN… | ||
| Trenitalia 16352reg | Bassano del Grappaferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Spinea, Maerne di Mart., Salzano Robegano… | ||
| Trenitalia 3660rv | Sacileferma a Ve Mestre, Mogliano Veneto, Preganziol, Treviso C., Spresiano… | 10 | |
| Trenitalia 3569rv | Trieste Centraleferma a Ve Mestre, Quarto D''''Altino, S.Dona'''' di Piave, S. Stino di Liv., Portogruaro C.… | ||
| Trenitalia 3979rv | Bologna Centraleferma a Ve Mestre, Padova, Terme Euganee, Monselice, Rovigo… | ||
| Trenitalia 16880reg | Bellunoferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Mestre Ospedale, Mogliano Veneto, Preganziol… | ||
| Frecciarossa 9740alta velocità | Milano Centraleferma a Ve Mestre, Padova, Vicenza, Verona P.Nuova, Desenzano… | ||
| Trenitalia 17093reg | Rovigoferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Mira Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga… | ||
| Frecciarossa 8815alta velocità | Lecceferma a Ve Mestre, Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna C.Le… | ||
| Trenitalia 16354reg | Bassano del Grappaferma a Ve Mestre, Spinea, Maerne di Mart., Salzano Robegano, Noale Scorze''''… | ||
| Italo 8986alta velocità | Milano Centraleferma a Ve Mestre, Padova, Vicenza, Verona P.Nuova, Peschiera D.Gard… | ||
| Trenitalia 3614rv | Trieste Centraleferma a Ve Mestre, Mogliano Veneto, Treviso C., Conegliano, Sacile… | ||
| Trenitalia 17204reg | Verona Porta Nuovaferma a V.Porto Marghera, Ve Mestre, Mira Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga… | ||
| Italo 8919alta velocità | Salernoferma a Ve Mestre, Padova, Ferrara, Bologna Centrale, Firenze SMN… |
Tabellone letto alle 13:41
Venezia Mestre
| Treno | Destinazione | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Trenitalia 3439rv | Trieste Centraleferma a Quarto D''''Altino, S.Dona'''' di Piave, S. Stino di Liv., Portogruaro C., Latisana L.B.… | 2 | |
| Trenitalia 16339reg | Venezia S.Luciaferma a V.Porto Marghera, Venezia S.Lucia | 11 | |
| Trenitalia 3977rv | Bologna Centraleferma a Padova, Terme Euganee, Monselice, Rovigo, Ferrara… | 8 | |
| Trenitalia 16516reg | Treviso Centraleferma a Mestre Gazzera, Mestre Ospedale, Mogliano Veneto, Preganziol, S.Trovaso… | 4 | |
| Trenitalia 17080reg | Venezia S.Luciaferma a V.Porto Marghera, Venezia S.Lucia | 9 | |
| Frecciarossa 9736alta velocità | Milano Centraleferma a Padova, Vicenza, Verona P.Nuova, Desenzano, Brescia… | 6 | |
| Trenitalia 17091reg | Rovigoferma a Mira Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga, Busa di Vigonza, Padova… | 13 | |
| Trenitalia 3556rv | Venezia S.Luciaferma a Venezia S.Lucia | 11 | |
| Trenitalia 16783reg | Venezia S.Luciaferma a V.Porto Marghera, Venezia S.Lucia | 3 | |
| Trenitalia 16348reg | Bassano del Grappaferma a Spinea, Maerne di Mart., Salzano Robegano, Noale Scorze'''', Piombino Dese… | 12 | |
| Italo 8984alta velocità | Milano Centraleferma a Padova, Vicenza, Verona P.Nuova, Desenzano, Brescia… | 8 | |
| Trenitalia 3974rv | Venezia S.Luciaferma a Venezia S.Lucia | 5 | |
| Trenitalia 3884rv | Trieste Centraleferma a Mogliano Veneto, Treviso C., Conegliano, Sacile, Pordenone… | 4 | |
| Trenitalia 3440rv | Venezia S.Luciaferma a Venezia S.Lucia | 2 | |
| Trenitalia 17205reg | Venezia S.Luciaferma a V.Porto Marghera, Venezia S.Lucia | 9 | |
| Trenitalia 17202reg | Verona Porta Nuovaferma a Mira Mirano, Dolo, Vigonza Pianiga, Busa di Vigonza, Padova… | 10 | |
| Italo 8915alta velocità | Napoli Centraleferma a Padova, Ferrara, Bologna Centrale, Firenze SMN, Roma Termini… | 6 | |
| Trenitalia 3651rv | Venezia S.Luciaferma a Venezia S.Lucia | 3 | |
| Trenitalia 17047reg | Portogruaro Caorleferma a Mestre Olimpia, Veneziacarpenedo, Gaggio Porta Est, Quarto D''''Altino, Meolo… | 1 G | |
| Trenitalia 16345reg | Venezia S.Luciaferma a Venezia S.Lucia | 11 | |
| Trenitalia 3496rv | Verona Porta Nuovaferma a Padova, Vicenza, San Bonifacio, Verona P.Vescovo, Verona P.Nuova | 12 | |
| Trenitalia 16794reg | Udineferma a Mestre Ospedale, Mogliano Veneto, Preganziol, S.Trovaso, Treviso C.… | 4 |
Tabellone letto alle 13:41
Domande frequenti sulle partenze
Da dove vengono gli orari delle partenze?
Dai dati aperti pubblicati da ACTV S.p.A. (Gruppo AVM): gli orari ufficiali nel formato GTFS, lo stesso usato dalle app di navigazione, e le stime in tempo reale calcolate dall'operatore con la posizione dei mezzi. notizie.it li scarica in automatico e mostra le prossime partenze dalle fermate principali; fonti e licenze sono indicate sotto la tabella.
Che differenza c'è fra «in tempo reale» e «programmato»?
«In tempo reale» vuol dire che l'operatore ha stimato l'orario di passaggio in base a dove si trova il mezzo adesso: accanto compare l'eventuale ritardo o anticipo e, se diverso, l'orario ufficiale. «Programmato» è l'orario ufficiale della corsa, mostrato quando per quella corsa non c'è ancora una stima, per esempio perché il mezzo non è ancora partito dal capolinea.
Ogni quanto si aggiornano i dati?
Le stime in tempo reale si aggiornano ogni due minuti circa, e la pagina le ricarica da sola mentre è aperta. In alto è sempre indicata l'ora dell'ultimo aggiornamento.
Perché non trovo la mia fermata?
La pagina mostra le fermate principali della città: stazioni, nodi di scambio e piazze più servite. Per tutte le altre fermate valgono l'app e il sito dell'operatore, che hanno l'elenco completo.
Cosa vuol dire «soppressa»?
Che l'operatore ha segnalato la corsa come cancellata o ha indicato che non fermerà a quella fermata. Gli avvisi di servizio pubblicati dall'operatore (deviazioni, lavori, scioperi) sono elencati sotto le tabelle quando riguardano le linee mostrate.
Da dove vengono le partenze dei treni?
Dal tabellone delle partenze della stazione, letto ogni quattro minuti circa: orario, ritardo annunciato, binario e fermate successive di ogni treno. Il ritardo è quello segnalato in stazione e può cambiare; se il tabellone non indica un ritardo non compare niente. Per acquisti e coincidenze fanno fede le imprese ferroviarie.